Distance 303.897 km
Laps 52*
| № | Pilot Team | Time | Speed | Gap | Interval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri V.BottasMercedes | 1:28:08.743 - | 206.859 | - | - | 25 |
| 2 | Sebastian S.VettelFerrari | 1:28:09.360 0.617 | 206.835 | 0.617 | 0.617 | 18 |
| 3 | Kimi K.RaikkonenFerrari | 1:28:19.743 11.000 | 206.430 | 11.000 | 10.383 | 15 |
| 4 | Lewis L.HamiltonMercedes | 1:28:45.063 36.320 | 205.449 | 36.320 | 25.320 | 12 |
| 5 | Max M.VerstappenRed Bull | 1:29:09.159 60.416 | 204.523 | 60.416 | 24.096 | 10 |
| 6 | Sergio S.PerezForce India | 1:29:35.531 86.788 | 203.520 | 86.788 | 26.372 | 8 |
| 7 | Esteban E.OconForce India | 1:29:43.747 95.004 | 203.209 | 95.004 | 8.216 | 6 |
| 8 | Nico N.HulkenbergRenault | 1:29:44.931 96.188 | 203.164 | 96.188 | 1.184 | 4 |
| 9 | Felipe F.MassaWilliams | 1:28:11.177 1 lap | 202.785 | 1 lap | 1 lap | 2 |
| 10 | Carlos C.Sainz Jr.Toro Rosso | 1:28:24.363 1 lap | 202.281 | 1 lap | 13.186 | 1 |
| 11 | Lance L.StrollWilliams | 1:28:29.998 1 lap | 202.067 | 1 lap | 5.635 | 0 |
| 12 | Daniil D.KvyatToro Rosso | 1:28:34.018 1 lap | 201.914 | 1 lap | 4.020 | 0 |
| 13 | Kevin K.MagnussenHaas | 1:28:53.196 1 lap | 201.188 | 1 lap | 19.178 | 0 |
| 14 | Stoffel S.VandoorneMcLaren | 1:29:21.066 1 lap | 200.142 | 1 lap | 27.870 | 0 |
| 15 | Marcus M.EricssonSauber | 1:29:23.739 1 lap | 200.042 | 1 lap | 2.673 | 0 |
| 16 | Pascal P.WehrleinSauber | 1:28:13.753 2 laps | 198.710 | 2 laps | 1 lap | 0 |
| № | Pilot Team | Laps | NC | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Daniel D.RicciardoRed Bull | 5 | DNF | |
| 18 | Jolyon J.PalmerRenault | 0 | DNF | |
| 19 | Romain R.GrosjeanHaas | 0 | DNF | |
| 20 | Fernando F.AlonsoMcLaren | - | DNS |
| № | Pilot Team | Time | Speed | Gap | Interval | lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K.RaikkonenFerrari | 1:36.844 | 217.388 | - | - | 49 |
| 2 | Sebastian S.VettelFerrari | 1:37.312 | 216.343 | 0.468 | 0.468 | 49 |
| 3 | Valtteri V.BottasMercedes | 1:37.367 | 216.221 | 0.523 | 0.055 | 49 |
| 4 | Felipe F.MassaWilliams | 1:38.232 | 214.317 | 1.388 | 0.865 | 45 |
| 5 | Daniil D.KvyatToro Rosso | 1:38.300 | 214.168 | 1.456 | 0.068 | 50 |
| 6 | Lewis L.HamiltonMercedes | 1:38.398 | 213.955 | 1.554 | 0.098 | 18 |
| 7 | Nico N.HulkenbergRenault | 1:38.418 | 213.912 | 1.574 | 0.020 | 52 |
| 8 | Max M.VerstappenRed Bull | 1:38.429 | 213.888 | 1.585 | 0.011 | 47 |
| 9 | Sergio S.PerezForce India | 1:38.661 | 213.385 | 1.817 | 0.232 | 51 |
| 10 | Esteban E.OconForce India | 1:38.745 | 213.203 | 1.901 | 0.084 | 50 |
| 11 | Carlos C.Sainz Jr.Toro Rosso | 1:38.858 | 212.960 | 2.014 | 0.113 | 51 |
| 12 | Lance L.StrollWilliams | 1:38.870 | 212.934 | 2.026 | 0.012 | 50 |
| 13 | Kevin K.MagnussenHaas | 1:39.566 | 211.445 | 2.722 | 0.696 | 40 |
| 14 | Stoffel S.VandoorneMcLaren | 1:39.790 | 210.971 | 2.946 | 0.224 | 47 |
| 15 | Marcus M.EricssonSauber | 1:39.835 | 210.875 | 2.991 | 0.045 | 48 |
| 16 | Pascal P.WehrleinSauber | 1:40.922 | 208.604 | 4.078 | 1.087 | 37 |
| 17 | Daniel D.RicciardoRed Bull | 1:42.285 | 205.824 | 5.441 | 1.363 | 4 |
*Distance race was shortened.